| क्रमांक | नमाज़ के नाम | अज़ान | जमाअत | तारीख |
|---|---|---|---|---|
| 01 | फजर | 05:35 | 06:05 | 07-10-24 |
| 02 | ज़ुहर | 01:45 | 02:00 | 07-10 |
| 03 | असर | 04:35 | 04:50 | 07-10 |
| 04 | मगरिब | 06:19 | 06:21 | 07-10 |
| 05 | ईशा | 08:10 | 07:55 | 07-10 |
| Cell | Cell | Cell | Cell | Cell |
| Cell | Cell | Cell | Cell | Cell |
| Cell | Cell | Cell | Cell | Cell |
| Cell | Cell | Cell | Cell | Cell |
No comments:
Post a Comment